MUŞ VERGİ DAİRESİ İLAN LİSTESİ

MUŞ VERGİ DAİRESİ İLAN LİSTESİ

İHALE İLANLARI 17.11.2020 19:57:57 503
MUŞ VERGİ DAİRESİ İLAN LİSTESİ
MUŞ VERGİ DAİRESİ İLAN LİSTESİ
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/ Ad Soyad Vergi Dönemi Nevi Ödeme Emri/Ver.Cez.İhbarname Ana Takip Dosya No Borç Miktarı
30416158 35105074656 ACAR  MAHSUN 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002722 5.903,04 TL
40660714 34147466252 ACAR    ZEYNEP 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002322 11.482,89 TL
110677232 19243026210 AK MENEKŞE 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002636 5.889,24 TL
120469970 55267398858 AKALIN       FİKRET 2,01703E+11 9004 Ödeme Emri 2019090566VhP0000328 5.217,50 TL
210199247 61144206734 AKDEMİR    VAHDETTİN 2,01109E+11 9062 Ödeme Emri 2016092766VhP0000002 7.534,88 TL
210199247 61144206734 AKDEMİR    VAHDETTİN 2,01101E+11 10 Ödeme Emri 2016092766VhP0000002 7.529,98 TL
210199247 61144206734 AKDEMİR    VAHDETTİN 2,01201E+11 10 Ödeme Emri 2016092766VhP0000002 18.713,42 TL
210570917 24413433712 SAİM AKDEMİR 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002117 9.879,25 TL
310856652 62188172252 AKMAN      MERAL 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002374 12.151,32 TL
330432908 30854216784 AKOVA       İSMAİL 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002242 12.151,32 TL
340045960 38299967452 AKPOLAT  SELVER 2,01401E+11 10 Ödeme Emri 2020010266VhP0000005 28.762,52 TL
340045960 38299967452 AKPOLAT  SELVER 2,01101E+11 10 Ödeme Emri 2020010266VhP0000006 5.023,88 TL
340045960 38299967452 AKPOLAT  SELVER 2,01112E+11 15 Ödeme Emri 2020010266VhP0000006 4.444,47 TL
340045960 38299967452 AKPOLAT  SELVER 2,01501E+11 10 Ödeme Emri 2020010266VhP0000006 11.423,75 TL
340045960 38299967452 AKPOLAT  SELVER 2,01201E+11 10 Ödeme Emri 2020010266VhP0000006 4.831,17 TL
340453619 22510473228 AKPOLAT   REŞİT 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002213 9.879,25 TL
360396226 10664889170 AKSOY MUHAMMET 2,01512E+11 9004 Ödeme Emri 2019090566VhP0000962 4.078,00 TL
390464216 51169539436 AKTAŞ    AYŞE 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002045 12.151,32 TL
480669885 11102874048 ALARSLAN   YUNUS 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002594 5.903,04 TL
590099295 70597082086 ALTAŞ  ÖZKAN 2,00403E+11 15 Ödeme Emri 2018121266VhP0000006 10.507,69 TL
590099295 70597082086 ALTAŞ  ÖZKAN 2,00504E+11 15 Ödeme Emri 2018121266VhP0000006 73.976,76 TL
590099295 70597082086 ALTAŞ  ÖZKAN 2,00501E+11 3074 Ödeme Emri 2018121266VhP0000006 9.089,15 TL
590099295 70597082086 ALTAŞ  ÖZKAN 2,00412E+11 3074 Ödeme Emri 2018121266VhP0000006 3.666,68 TL
590099295 70597082086 ALTAŞ  ÖZKAN 2,01306E+11 15 Ödeme Emri 2018121266VhP0000004 4.546,77 TL
590099295 70597082086 ALTAŞ  ÖZKAN 2,0121E+11 3 Ödeme Emri 2018121266VhP0000004 4.741,00 TL
590099295 70597082086 ALTAŞ  ÖZKAN 2,01302E+11 15 Ödeme Emri 2018121266VhP0000004 35.320,00 TL
590099295 70597082086 ALTAŞ  ÖZKAN 2,01212E+11 15 Ödeme Emri 2018121266VhP0000004 20.692,52 TL
590099295 70597082086 ALTAŞ  ÖZKAN 2,01403E+11 15 Ödeme Emri 2018121266VhP0000005  9265,45 TL
590099295 70597082086 ALTAŞ  ÖZKAN 2,01501E+11 10 Ödeme Emri 2018121266VhP0000007 8863,70 TL
600471381 36227036874 ALTAY  DAVUT 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002087 12.151,32 TL
660474885 64588087860 ALTUN  NURİYE 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002741 5.903,04 TL
740613966 23771452236 ARDİL   MEHMET 2,01604E+11 9004 Ödeme Emri 2019090666VhP0000451 7.174,00 TL
740647125 32282168710 ARĞUN  MEHMET ŞİRİN 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002690 3.353,85 TL
800412044 17051676542 ARMAN    EMRAH 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002146 12.151,32 TL
830582268 37564990980 ARSLAN  NİMET 2,01401E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0001611 8.907,99 TL
850492815 18956612840 ARSLANTAŞ   CİHAT 2,01611E+11 9004 Ödeme Emri 2019090666VhP0000756 3.587,00 TL
890634192 19789510976 ASLANDOĞDU   SANİYE 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002243 11.482,89 TL
930419938 59185274416 MELİK ATAÇ 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002109 9879,25 TL
1100595231 40873884642 AYDEMİR  NİMET 2,01401E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhQ0000055 8.534,00 TL
1110848922 59668258650 AYDIN   ABDULCEBBAR 2,01702E+11 9004 Ödeme Emri 2019090666VhQ0000276 9.665,00 TL
1120996390 33181282132 AYDIN  GONCA 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002319 11.767,60 TL
1130306269 15851712538 AYDIN LEYLA 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhQ0000066 15.081,08 TL
1130400781 54343511938 AYDIN  KERİM 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002318 11.767,60 TL
1160610740 51271531274 AYDINLIK  EMRAH 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002099 12.151,32 TL
1220494696 31748185872 AYKUT  SEÇİL 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002702 5.903,04 TL
1250414202 18632623528 AYTEPE  AHMET 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002365 12.151,32 TL
1260374289 35368026676 AYVAZ  YASEMİN 2,01401E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhQ0000064 10.993,42 TL
1330321134 49912386024 SAKAR  BEYZA 2,01401E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhQ0000046 9.266,36 TL
1380419342 32744076744 BALKAYA  TANER 2,01301E+11 9023 Ödeme Emri 2017082266VhP0000068 9.995,52 TL
1390438992 21032546496 BALLI  EMRULLAH 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002338 12.151,32 TL
1420747246 21332534384 BARKTURMUŞ    EROL 2,01705E+11 9004 Ödeme Emri 2019090666VhQ0001044 7.058,00 TL
1420781633 25565390960 BARIŞ ÜNAL 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002640 3407,69 TL
1430637984 17372661340 BARUTCU TAHSİN 2,01501E+11 9092 Ödeme Emri 2016081166VhQ0000017 3.847,83 TL
1480392125 45682602272 BAŞKURT TÜRKBEN SENANUR 2,01401E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhQ0000058 9.174,53 TL
1530394148 25619305056 BAYINDIR MURAT 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhQ0000036 8.566,72 TL
1570813142 65983041624 BAYRAKTAR   VELİ 2,01401E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002519 5.402,24 TL
1610503135 31240767156 BEKLEN    AHMET 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002201 6.675,54 TL
1760576629 20285570920 BİNGÖL ŞEFİK 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002463 6.055,54 TL
1760587035 31958182210 BİNGÖL MUSTAFA 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002681 3.407,69 TL
1760596053 37765981848 BİNGÖL ŞEMSETTİN 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002665 4.013,93 TL
1870660321   BRC DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞAAT EMLAK HAYVANCILIK TURİZM SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKE 2,01401E+11 10 Ödeme Emri 2015082666VhQ0000372 4.686,03 TL
1930575738 48619547486 BÜRKÜK  HİLAL 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002054 11.767,60 TL
1961012730 35722527924 CAN  ÇAĞDAŞ 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002471 9.141,50 TL
1970564801 17389375148 CAN    OKTAY 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhQ0000052 12.534,09 TL
2160933420 58345298262 ÇABUK MİRAÇ 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002500 9.146,27 TL
2180201115 44485761650 ÇAĞLAYAN  İBRAHİM 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhR0000090 5.903,04 TL
2190186730 52042509782 ÇAĞLAYAN   MUKADDES 2,01401E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002443 4.817,47 TL
2200936280 49063607320 ŞAKAR   UFUK 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002296 12.151,32 TL
2221046129 49084608436 ÇAKIR  SONGÜL 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002676 5.903,04 TL
2300333256 66514027124 ÇAPTUĞ   MEHMET ŞİRİN 2,01703E+11 9005 Ödeme Emri 2019090966VhR0000653 7.000,00 TL
2310846554 26132333632 ÇATAR   SEHER 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002493 9.146,27 TL
2321006368 65113070272 ÇAVUŞ FATMANUR 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002710 5.903,04 TL
2350913940 62596122542 ÇELİK  ABDULKADİR 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002381 11.101,12 TL
2370518806 55573395114 ÇELİK  HAYDAR 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002608 5.903,04 TL
2390615665 22214503740 ÇELİK  ÖMER 2,01401E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhR0000059 10.993,42 TL
2410514783 33269136418 ÇELİKEL  ZAKİR 2,01701E+11 9004 Ödeme Emri 2019091066VhR0000051 4.305,00 TL
2490572414 44509684538 ÇEVİKEL  GÖKHAN 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002302 6.675,54 TL
2520618835 19571592302 HAŞİM ÇITANAK 2,01011E+11 9005 Ödeme Emri 2019091066VhR0000294 5979,72 TL
2530818767 11975079458 ÇİÇEK  KADER 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0001467 11.677,87 TL
2550599563 60490224096 ÇİFTÇİ  TEKİN 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002679 3.407,69 TL
2580949411 12270092104 ÇOBAN   SEMRA 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002502 4.624,63 TL
2670976261 48376555564 DAL   AYŞE 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002371 9.879,25 TL
2700407831 64624174172 DANACI  ERHAN 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhR0000079 11.535,66 TL
2700642032 27065338060 DANIŞMAN  RUMEYSA 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002770 5.903,34 TL
2751655447 29384265256 DEMİR   ESMA 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002061 12.151,32 TL
2751657342 29462260876 DEMİR    EMRAH 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002686 5.903,04 TL
2790464410 43732782646 DEMİR   TUNCAY 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002314 9.879,25 TL
2980454550 13019809168 DİNÇ    MURAT 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhR0000039 7.780,30 TL
3030601581 45661888208 DOĞAN   DUYGU Z 2,01401E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhS0000055 8.907,99 TL
3030611568 50671665084 DOĞAN   EREN 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhS0000076 12.147,09 TL
3050442003 14015779868 DOĞAN    OSMAN 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhS0000058 6.675,54 TL
3150780115 46363598396 DURAN  ERKAN 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhS0000077 9.879,25 TL
3160882901 42130179164 DURMAZ  SELÇUK 2,01401E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhS0000083 5.154,84 TL
3270368927 56821350404 EKER    AKAN 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhS0000093 8.505,34 TL
3280454640 15506727856 EKİCİ  MİKAİL 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0001545 12.870,29 TL
3280465754 17762415126 EKİCİ TUĞBA 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002172 10.963,71 TL
3420282190 35746506714 ERÇÖKÜK  GİZEM 2,01401E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhS0000069 9.554,63 TL
3530499255 53371692398 ÇAĞLAK     PINAR 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhS0000079 12.151,32 TL
3530598948 57466327516 EREN    SAİM 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhS0000096 5.903,04 TL
3590266045 13655789206 ERİKLİ  SEFETULLAH 2,01312E+11 9057 Ödeme Emri 2015030266VhP0000001 17.500,00 TL
3730223400 26831348814 ERTOP   ŞAKİR 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhS0000080 12.151,32 TL
3951424334 52492428152 GEZİCİ      MEVLÜT 2,01702E+11 9004 Ödeme Emri 2019091166VhS0000937 4.305,00 TL
3960574486 19688189044 GÖBÜT    MUSTAFA 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhS0000045 17.728,55 TL
3960574486 19688189044 GÖBÜT   MUSTAFA 2,01501E+11 9092 Ödeme Emri 2016081166VhS0000009 3.721,75 TL
4040384523 50407566890 GÖKMEN  ÜMİT 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002579 5.903,34 TL
4100864595 26680306720 GÖRGÜN  ELİF 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002526 8.144,49 TL
4120701592 53335075854 GÜÇLÜ ÇELİK  MELTEM 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002496 8.144,49 TL
4170790294 37022010892 GÜLER  AHMET 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002684 5.903,04 TL
4180747844 43099808270 GÜLER  RESUL 2,01508E+11 9005 Ödeme Emri 2020030966VhT0000002 5.900,00 TL
4180747844 43099808270 GÜLER  RESUL 2,01508E+11 9005 Ödeme Emri 2020030966VhT0000002 3.500,00 TL
4270589483 13895779616 GÜNAY  SERHAT 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002590 3.407,69 TL
4300525002 38299963874 GÜNDÜZ    ZEHRA 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhT0000057 12.151,32 TL
4320270752 10739886608 GÜNER    MEHMET 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002316 8.280,61 TL
4360362330 41821850122 GÜNGÖR    AYKUT 2,01401E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhT0000025 13.481,51 TL
4370377632 62929146504 GÜNGÖR   MUHAMMED 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhT0000070 5.903,04 TL
4510385426 31217204066 GÜVEN VAHDETTİN 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002376 9.879,25 TL
4660851431 19376599100 IŞIK  EMİNE 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002041 12.151,32 TL
4700835428 38053976898 İLBAŞ   MİRZA MEHMET 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002607 3.407,69 TL
4730323819 12524823300 İLİMAN   İBRAHİM 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhT0000054 6.675,54 TL
4850586949 28490295492 KAÇAR   ŞÜKRAN 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhT0000060 9.879,25 TL
4950543936 62863145106 KANDEMİR MAHSUM 2,01501E+11 9092 Ödeme Emri 2016081166VhT0000008 3.721,75 TL
5071038934 46978674898 KARADAĞ  MEHMET FERİT 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0002580 3.407,69 TL
5090607013 10033483350 KARADENİZ HÜSEYİN 2,01501E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhP0001477 9.776,58 TL
5130515478 29360268578 KARAKAŞ  MUHARREM 2,01101E+11 10 Ödeme Emri 2019031166VhU0000001 20906,20 TL
5130515478 29360268578 KARAKAŞ  MUHARREM 2,01112E+11 3080 Ödeme Emri 2019031166VhU0000001 6348,72 TL
5130515478 29360268578 KARAKAŞ  MUHARREM 2,01012E+11 15 Ödeme Emri 2019031166VhU0000002 10.076,30 TL
5130515478 29360268578 KARAKAŞ  MUHARREM 2,01011E+11 15 Ödeme Emri 2019031166VhU0000002 32.361,20 TL
5130515478 29360268578 KARAKAŞ  MUHARREM 2,01204E+11 11 Ödeme Emri 2019031166VhU0000002 81.073,05 TL
5130515478 29360268578 KARAKAŞ  MUHARREM 2,0101E+11 15 Ödeme Emri 2019031166VhU0000002 12.395,91 TL
5130515478 29360268578 KARAKAŞ  MUHARREM 2,01112E+11 15 Ödeme Emri 2019031166VhU0000002 11.628,76 TL
5130515478 29360268578 KARAKAŞ  MUHARREM 2,01009E+11 15 Ödeme Emri 2019031166VhU0000002 9.682,69 TL
5130515478 29360268578 KARAKAŞ  MUHARREM 2,01111E+11 15 Ödeme Emri 2019031166VhU0000002 17.760,91 TL
5130515478 29360268578 KARAKAŞ  MUHARREM 2,01008E+11 15 Ödeme Emri 2019031166VhU0000002 12.287,00 TL
5130515478 29360268578 KARAKAŞ  MUHARREM 2,0111E+11 15 Ödeme Emri 2019031166VhU0000002 15.633,46 TL
5130515478 29360268578 KARAKAŞ  MUHARREM 2,01007E+11 15 Ödeme Emri 2019031166VhU0000002 7.821,16 TL
5130515478 29360268578 KARAKAŞ  MUHARREM 2,01109E+11 15 Ödeme Emri 2019031166VhU0000002 18.217,52 TL
5130515478 29360268578 KARAKAŞ  MUHARREM 2,01006E+11 15 Ödeme Emri 2019031166VhU0000002 11.074,54 TL
5130515478 29360268578 KARAKAŞ  MUHARREM 2,01108E+11 15 Ödeme Emri 2019031166VhU0000002 8.904,25 TL
5130515478 29360268578 KARAKAŞ  MUHARREM 2,01106E+11 15 Ödeme Emri 2019031166VhU0000002 8.720,17 TL
    Muş Vergi Dairesi mükellefi olup, adlarına düzenlenen ödeme emirleri ilgilinin 213 Sayılı V.U.K.´nun 101.maddesinde belirtilen bilinen son adreslerinde bulunamaması yada adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adreslerinin olmaması nedeniyle kendilerine tebliğ edilememiş, dolayısı ile  213 Sayılı V.U.K.´nun 103. ve 106.maddelerine istinaden ödevlinin ilan tarihinden başlayarak (1) ay içinde Vergi Dairesi Müdürlüğümüze bizzat kendisi veya bilvekale müraacat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgraf ile açık adreslerini bildirmesi halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı,(1) bir ay içinde müraacatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilan tarihinden itibaren (1) bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

İlginizi Çekebilir

MUŞ İL ÖZEL İDARESİ

DENİZ VE DOĞA GENÇLİK KAMPLARINA ULAŞIMIN SAĞLANMASI İÇİN ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ

ÖLÇÜ HARİTALAMA VE DOSYA ÇOĞALTMA İŞLERİ HİZMETİ

KURUMUMUZ MAKİNE PARKINDA KULLANILMAK ÜZERE 3 ADET 4X4 ÇİFT KABİN ARAZİ ARACI PİCK-UP İŞİ

KLİMA TESİSATI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

HALKIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE SÜRECE KATILIMI TOPLANTISI

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

  • Perşembe 23.8 ° / 11.7 ° Güneşli
  • Cuma 24.6 ° / 14.3 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
  • Cumartesi 24.6 ° / 13.4 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16