MUŞ VERGİ DAİRESİ İLAN LİSTESİ

MUŞ VERGİ DAİRESİ İLAN LİSTESİ

İHALE İLANLARI 23.11.2021 19:12:00 562
MUŞ VERGİ DAİRESİ İLAN LİSTESİ
MUŞ VERGİ DAİRESİ İLAN LİSTESİ
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad Vergi Dönemi Nevi Ödeme Emri Ana Takip Dosya No Borç Miktarı
130975887 63523127548 AKARSU SUAT 2,01807E+11 33 Ödeme Emri 2019031566VhP0000004 5.268,99 TL
200825194 65029077310 AKDAŞ RUKAN 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhP0000100 7.804,47 TL
270270754 14842243570 AKINCI AHMET 2,01401E+11 9023 Ödeme Emri 2019090566VhP0000746 4.403,00 TL
510429116 63730111170 ALGIN MUSLU CAN 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhP0000073 6.639,54 TL
841230985 52819735000 ARSLAN VEDAT 2,01709E+11 9005 Ödeme Emri 2019090666VhP0000762 5.200,00 TL
930393744 42541829566 ATAÇ MEHMET 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhP0000110 7.804,47 TL
1000812416 30968464774 ATEŞ MURAT 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhQ0000110 7.800,19 TL
1100738596 26462360896 AYDEMİR DERYA 2,01601E+11 9023 Ödeme Emri 2017051066VhP0001324 3.655,59 TL
1120510479 43711366348 AYDEMİR EMİNE 2,01601E+11 9023 Ödeme Emri 2017051066VhQ0000019 9.646,31 TL
1590460884 33830117488 BAYSAL ABDULLAH 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhQ0000117 3.657,49 TL
1760573812 35276068546 BİNGÖL HASAN 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhQ0000081 7.804,47 TL
1760605995 40207904602 BİNGÖL YAKUP 2,01701E+11 9023 Ödeme Emri 2018050866VhQ0000101 6.970,54 TL
1970652048 17359376168 CAN OSMAN 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhQ0000083 6.973,09 TL
2090734331 11357862340 CİBA SEVİL 2,01601E+11 9023 Ödeme Emri 2017051066VhP0000822 13.698,52 TL
2090910172 49279774526 CİBA MUHAMMED SİNAN 2,01601E+11 9023 Ödeme Emri 2017051066VhP0001053 12.934,36 TL
2100325557 58513215404 CİM GİZEM 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhR0000081 7.804,47 TL
2180285203 52012510770 ÇAĞLAYAN KÜBRA HATUN 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhR0000122 3.658,34 TL
2200967773 57790316996 ÇAKAN KASIM 2,01701E+11 9023 Ödeme Emri 2018050866VhR0000039 8.549,59 TL
2360943033 17237666176 ÇELİK COŞKUN 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhR0000085 7.800,19 TL
2380508390 10712890424 ÇELİK MUHTESİM 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhR0000012 6.729,16 TL
2391114039 36911010012 ÇELİK NURULLAH 2,01701E+11 9023 Ödeme Emri 2018050866VhR0000046 4.034,08 TL
2431113190 37073011428 ÇETİN ERDAL 2,01601E+11 9023 Ödeme Emri 2017051066VhP0000864 10.988,24 TL
2630455824 20636552414 ÇUBUK SİBEL 2,01601E+11 9023 Ödeme Emri 2017051066VhP0000689 7.332,65 TL
2700068699 28406093440 DARI MUSA 2,01308E+11 3 Ödeme Emri 2018121766VhR0000001 9.424,54 TL
2700068699 28406093440 DARI MUSA 2,01304E+11 3 Ödeme Emri 2018121766VhR0000001 5.255,41 TL
2850401076 53524457904 DEMİREL METİN 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhR0000062 7.094,46 TL
3000366908 13781785370 DİNER ÖMER 2,01601E+11 9023 Ödeme Emri 2017051066VhP0000726 17.003,03 TL
3050542639 17414844632 DOĞAN MEHMET FATİH 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhS0000044 7.800,19 TL
3060556822 10721890750 DOĞAN ŞEVNUR 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhS0000070 3.657,49 TL
3060830389 54223435828 DOĞAN SEVDA 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhS0000065 4.677,86 TL
3240546166 23822342950 ECE AHMET 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhS0000046 7.801,69 TL
3280586381 43477796052 ÇELİK ERSEL 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhS0000042 7.094,46 TL
3480470797 26396362928 AYDEMİR ELiF 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhS0000055 7.804,47 TL
3540055569 15686721590 EREZ MAŞALLAH 2,00601E+11 10 Ödeme Emri 2018112666VhS0000002 6.534,02 TL
3540055569 15686721590 EREZ MAŞALLAH 2,00701E+11 10 Ödeme Emri 2018112666VhS0000003 6.493,00 TL
3540055569 15686721590 EREZ MAŞALLAH 2,00611E+11 15 Ödeme Emri 2018112666VhS0000005 150.848,54 TL
3540055569 15686721590 EREZ MAŞALLAH 2,00612E+11 15 Ödeme Emri 2018112666VhS0000005 135.120,62 TL
3540055569 15686721590 EREZ MAŞALLAH 2,00609E+11 15 Ödeme Emri 2018112666VhS0000005 146.500,15 TL
3540055569 15686721590 EREZ MAŞALLAH 2,0061E+11 15 Ödeme Emri 2018112666VhS0000005 137.712,95 TL
3540055569 15686721590 EREZ MAŞALLAH 2,00608E+11 15 Ödeme Emri 2018112666VhS0000005 151.275,13 TL
3540055569 15686721590 EREZ MAŞALLAH 2,00607E+11 15 Ödeme Emri 2018112666VhS0000005 141.300,87 TL
3540055569 15686721590 EREZ MAŞALLAH 2,00701E+11 15 Ödeme Emri 2018112666VhS0000005 22.761,07 TL
3880909832 23629771366 FURAT GÖKHAN 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhS0000043 7.800,19 TL
3970675803 42385885216 GÖÇMEN RABİA 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2018050866VhS0000040 5.281,30 TL
4290590343 36551022598 GÜNDOĞDU MUHARREM 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhT0000088 7.804,47 TL
4490449200 14993746036 GÜRTÜRK VEYSİ 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhT0000077 7.804,47 TL
4550543770 67195003292 HALİFEOĞLU ÜNAL 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhT0000063 7.804,47 TL
4790623187 50443572954 İPEK HASAN 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhT0000108 7.800,19 TL
4800579116 18551625924 İSENÇ EMRAH 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhT0000106 7.804,47 TL
4820846595 53479464484 İŞİKLİ ALPER 2,01601E+11 9023 Ödeme Emri 2017051066VhP0001388 5.641,44 TL
4820895173 42337836310 YILDIZ EDA 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhT0000101 7.804,47 TL
5011013103 34259100914 ARTUÇ ZEYNEP 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhU0000022 4.677,86 TL
5200435938 62551157732 KARASU MUHAMMED 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhU0000021 8.783,66 TL
5331186520 53980291906 KAYA MERYEM 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhU0000113 3.658,34 TL
5340654950 35990040606 KAYA RAHMETULLAH 2,01101E+11 9063 Ödeme Emri 2018121466VhU0000002 3.985,79 TL
5530482186 21581528080 KILIÇ SERKAN 2,01601E+11 9023 Ödeme Emri 2017051066VhU0000040 5.822,87 TL
5740615833 36407302690 KOÇU HAKAN 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhU0000049 4.677,86 TL
5790875059 56851349348 KORKMAZER EMRAH 2,01601E+11 9023 Ödeme Emri 2017051066VhP0000982 10.988,24 TL
5950939277 10856336406 KURT SÜLEYMAN ARİF 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhU0000114 3.657,49 TL
5960877547 29357228110 KURT ÖKKEŞ 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhU0000099 6.977,35 TL
5990557310 24874392986 KUTDENUR ŞUHEDA 2,01701E+11 9023 Ödeme Emri 2018050866VhU0000072 6.970,54 TL
6060492287 32609038146 KÜNİÇ MİKAİL 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhV0000057 7.804,47 TL
6180574356 53173468276 DÜZGÜN DERYA 2,01701E+11 9023 Ödeme Emri 2018050866VhV0000069 6.970,54 TL
6300630280 38380965046 BİNGÖL YADİGAR 2,01701E+11 9023 Ödeme Emri 2018050866VhV0000062 6.970,54 TL
6610663985 51274146628 ÖRTEN MELİS 2,01701E+11 9023 Ödeme Emri 2018050866VhV0000065 6.639,54 TL
6730404071 40933876594 PİŞKİN NURCAN 2,01701E+11 9023 Ödeme Emri 2018050866VhV0000075 6.970,54 TL
6850711762 45814717478 ÖZEL BARIŞ 2,01701E+11 9023 Ödeme Emri 2018050866VhV0000079 6.970,54 TL
6970387533 24743416270 ÖZKAN NURULLAH 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhV0000088 7.804,47 TL
7150844152 29009273888 ÖZTÜRK SEMİH 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhW0000094 7.804,47 TL
7160375576 45982787112 ÖZÜN YÜKSEL 2,01801E+11 9092 Ödeme Emri 2019012366VhW0000001 5.332,00 TL
7310868503 28919276958 POLAT FIRAT 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhW0000064 7.804,47 TL
7311111060 66142039988 POLAT MEHMET EMİN 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhW0000080 7.804,47 TL
7380755811 38767955370 SAĞLAM MEHMET 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhW0000077 7.804,47 TL
7510590107 37231999902 SARIKAYA FIRAT 2,01701E+11 9023 Ödeme Emri 2018050866VhW0000035 8.549,59 TL
7540675500 55387321880 SAYAN MUSTAFA HAKKI 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhW0000062 7.800,19 TL
7550434305 55162329384 ATMACA SÜREYYA 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhW0000085 7.800,19 TL
7550444783 59833250342 SAYHAN HAMDULLAH 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhW0000010 8.783,66 TL
7580350889 32093175112 SEÇKİN REŞAT 2,0151E+11 9004 Ödeme Emri 2018120566VhW0000002 17.668,00 TL
7590715966 54142442860 SEKİN NURULLAH 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhW0000014 8.783,66 TL
7660500891 13802780896 SEVİNÇ MÜJDAT 2,01601E+11 9023 Ödeme Emri 2017051066VhW0000017 6.499,82 TL
7680431502 16502694890 SEZGİN HAKTAN 2,01601E+11 9023 Ödeme Emri 2017051066VhW0000015 13.702,18 TL
7700394222   SİMTAR ORGANİK TARIMHAY.MAK.MAD.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2,01308E+11 9047 Ödeme Emri 2020111866VhW0000267 4.062,18 TL
7750619860 58792287840 SOYDAN ÜMİT 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhW0000106 7.800,19 TL
7780636293 35765052148 SEYRET CEYLAN 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhW0000105 7.804,47 TL
7820908665 33107141628 SUBAŞI FEDA 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhW0000028 4.677,86 TL
7830174149 23675398968 SUNGUR ESRA 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2018050866VhW0000025 4.621,64 TL
7900842124 64453092340 ŞAHİN AYDIN 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhW0000100 7.804,47 TL
7900864805 66754022316 ŞAHİN AZAD 2,01701E+11 9023 Ödeme Emri 2018050866VhW0000065 6.970,54 TL
7910883104 26528356580 ŞAHİN FERİT 2,01601E+11 9023 Ödeme Emri 2017051066VhP0001325 6.499,82 TL
7940500891 26729286068 ŞAHİN MUHAMMED 2,01701E+11 9023 Ödeme Emri 2018050866VhW0000031 7.942,71 TL
8090634060 52582491882 ŞENTÜRK RAMAZAN 2,01601E+11 9023 Ödeme Emri 2017051066VhP0001436 6.499,82 TL
8140506372 10643890258 ŞİRVAN BARIŞ 2,01701E+11 9023 Ödeme Emri 2018050866VhX0000061 4.547,36 TL
8240291109 33571788428 TARİN EGEMEN 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2018050866VhX0000010 5.497,51 TL
8240502183 63664046050 TAŞ AYŞE 2,01701E+11 9023 Ödeme Emri 2018050866VhX0000089 6.201,32 TL
8280506277 24265645622 TAŞKIN MUHAMMED 2,01701E+11 9023 Ödeme Emri 2018050866VhX0000099 6.970,54 TL
8341143151 50680553440 TEKER MUHAMMED ALİ 2,01701E+11 9023 Ödeme Emri 2018050866VhX0000075 6.966,06 TL
8350682170 11993842478 TEKİN MEHMET 2,01701E+11 9023 Ödeme Emri 2018050866VhX0000037 4.547,36 TL
8350958472 44683757868 TEKİN PINAR 2,01701E+11 9023 Ödeme Emri 2018050866VhX0000068 4.547,36 TL
8360422710   TEKNİK İNŞAAT TEMİZLİK GIDA SANAYİTİC.LTD.ŞTİ. 2,01002E+11 15 Ödeme Emri 2020111966VhX0000153 41.009,07 TL
8360422710   TEKNİK İNŞAAT TEMİZLİK GIDA SANAYİTİC.LTD.ŞTİ. 2,01002E+11 3074 Ödeme Emri 2020111966VhX0000153 26.600,45 TL
8370959115 13723046804 TELLİ BÜŞRA 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhX0000001 5.148,63 TL
8460466268 10973228530 TOK RUMEYSA 2,01601E+11 9023 Ödeme Emri 2017051066VhX0000022 12.934,36 TL
8570375555 25880637740 TOSUN CELAL 2,01701E+11 9023 Ödeme Emri 2018050866VhX0000097 6.073,69 TL
8660285021 33829906482 TUNÇ RAMAZAN 2,01701E+11 9092 Ödeme Emri 2017051066VhX0000001 4.557,15 TL
8841218757 51604608482 UÇAR ŞEYMA 2,01701E+11 9023 Ödeme Emri 2018050866VhX0000085 4.291,37 TL
8850404890 12683818322 UÇUCU CANER 2,01705E+11 9004 Ödeme Emri 2019102266VhX0000704 16.381,00 TL
8860639455 37765984122 UĞURBAŞ DOĞAN 2,01701E+11 9023 Ödeme Emri 2018050866VhX0000076 6.966,06 TL
8970600687 39835917498 UYANIK OSMAN SİDAR 2,01801E+11 9023 Ödeme Emri 2019012266VhX0000116 3.657,49 TL
9340226053 54199244288 ERSAN GÜLNİHAL 2,01601E+11 9023 Ödeme Emri 2016081166VhY0000076 6.357,42 TL
9550566417 61006210848 YILDIRIM FATİH 2,01601E+11 9023 Ödeme Emri 2017051066VhY0000028 13.702,18 TL
9660001185 12121280872 YILKAN KADRİ 2,01001E+11 10 Ödeme Emri 2020012066VhY0000002 10.342,05 TL
9660001185 12121280872 YILKAN KADRİ 2,01001E+11 15 Ödeme Emri 2020012066VhY0000004 6.569,65 TL
    Muş Vergi Dairesi mükellefi olup, adlarına düzenlenen ödeme emirleri ilgilinin 213 Sayılı V.U.K.’nun 101.maddesinde belirtilen bilinen son adreslerinde bulunamaması yada adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adreslerinin olmaması nedeniyle kendilerine tebliğ edilememiş, dolayısı ile  213 Sayılı V.U.K.’nun 103. ve 106.maddelerine istinaden ödevlinin ilan tarihinden başlayarak (1) ay içinde Vergi Dairesi Müdürlüğümüze bizzat kendisi veya bilvekale müraacat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgraf ile açık adreslerini bildirmesi halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı,(1) bir ay içinde müraacatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilan tarihinden itibaren (1) bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

İlginizi Çekebilir

MUŞ İL ÖZEL İDARESİ

DENİZ VE DOĞA GENÇLİK KAMPLARINA ULAŞIMIN SAĞLANMASI İÇİN ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ

ÖLÇÜ HARİTALAMA VE DOSYA ÇOĞALTMA İŞLERİ HİZMETİ

KURUMUMUZ MAKİNE PARKINDA KULLANILMAK ÜZERE 3 ADET 4X4 ÇİFT KABİN ARAZİ ARACI PİCK-UP İŞİ

KLİMA TESİSATI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

HALKIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE SÜRECE KATILIMI TOPLANTISI

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

  • Cuma 24.6 ° / 14.3 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
  • Cumartesi 24.6 ° / 13.4 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
  • Pazar 24.8 ° / 13.1 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16