T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
6 ADET TAŞINMAZ KİRALAMA İŞİNE AİT İHALE İLANI
T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Üniversitemiz Yerleşkesinde bulunan 6 adet taşınmazların aşağıda özellikleri ve amaçları belirtilen ilgili alanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi kapsamında Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.
KİRA SÜRESİ | YÜZ ÖLÇÜMÜ (m²) | KİRALANAN YER | KİRA AMACI | TAHMİN EDİLEN MUHAMMEN BEDEL (Bir Yıllık) | GEÇİCİ TEMİNAT (%10) | İHALENİN YAPILACAĞI | |
TARİH | SAAT | ||||||
3 (Üç) Yıl | 47,38 | Çarşı Binası Ç-03 Numaralı Dükkan | Fast-Food | 50.804,79 | 5.080,48 | 02.10.2024 | 09:45 |
3 (Üç) Yıl | 37,08 | Çarşı Binası Ç-20/Ç-21 Nolu Dükkan | Balık Lokantası | 39.147,93 | 3.914,79 | 02.10.2024 | 10:45 |
3 (Üç) Yıl | 21,20 | Çarşı Binası Ç-14 Nolu Dükkan | Turizm Acentesi | 27.013,75 | 2.701,37 | 02.10.2024 | 11:45 |
3 (Üç) Yıl | 16,27 | Çarşı Binası Ç-13 Nolu Dükkan | Bilişim Market | 23.489,33 | 2.348,93 | 02.10.2024 | 13:15 |
3 (Üç) Yıl | 30,72 | Çarşı Binası Ç-10 Nolu Dükkan | Bayan Kuaför | 35.852,39 | 3.585,24 | 02.10.2024 | 14:00 |
3 (Üç) Yıl | 18,00 | Çarşı Binası Ç-11 Nolu Dükkan | Erkek Kuaförü (Berber) | 24.544,07 | 2.454,41 | 02.10.2024 | 15:00 |
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :
Not: Erkek Kuaförü için demirbaş malzemeler Üniversitemiz tarafından temin edilmiş olup buna istinaden muhammen bedel üzerinden %30’luk artış uygulanacaktır. Malzemelere ait bilgiler ekteki şartnamede yer almaktadır.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de Basın: ILN02091163