HASKÖY (MUŞ) BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Hasköy Belediyesi Taşınmaz Mal Satışı İhale İlanı
İHALE İLANLARI
11.12.2023 08:17:00
| İLAN | |||||||||
| HASKÖY (MUŞ) BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN | |||||||||
| Hasköy Belediyesi Taşınmaz Mal Satışı İhale İlanı | |||||||||
| Belediyemiz tarafından ihdas edilerek Mülkiyeti belediyemize ait vatandaşlarımızın kullanımında olan aşağıdaki listede belirtilen taşınmazlar ,2886 Sayılı yasa’nın 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF Usulü ile 21.12.2023 Perşembe günü, saat ; 09.00 dan itibaren, sırasıyla hizalarındaki Muhammen Bedeller üzerinden, Hasköy (MUŞ) Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda, satış ihalesi yapılacaktır. | |||||||||
| A-İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır. | |||||||||
| A.1. GERÇEK KİŞİLERİN; | |||||||||
| 1) Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge | |||||||||
| 2) Nüfus Kayıt örneği (Aslı) | |||||||||
| 3) İkametgâh Belgesi | |||||||||
| 4) Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz | |||||||||
| 5) Başkası adına vekil olarak katılanların gayrimenkul alımına ilişkin ihalelere katılabilme yetki sinide içeren Noterden onaylı vekâletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri | |||||||||
| A.2. TÜZEL KİŞİLERİN; | |||||||||
| 1) Mevzuatı gereği Tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeler | |||||||||
| 2) Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri | |||||||||
| 3) Geçici Teminatın yatırıldığına dair | |||||||||
| 4) Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz | |||||||||
| 5) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. | |||||||||
| B-ŞARTLAR; | |||||||||
| 1) İş bu ihaleye konu satış şartları, satış şartnamesinde düzenlenmiş olup, kişiler ihaleye katılmakla şartname esaslarını aynen kabul etmiş sayılırlar. | |||||||||
| 2) İhale kararı ihale tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilebilir. | |||||||||
| 3) İhale komisyonu ihaleyi haddi layık görmediği takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir | |||||||||
| 4) İhaleden dolayı tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderler üstleniciye aittir. | |||||||||
| 5) Teklif mektuplarının en geç ihale günü,saat 09:00’a kadar ihalenin yapılacağı adrese teslim etmeleri gerekmektedir. İhale saatinden sonra vereceği teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. | |||||||||
| 6) Şartname Belediye Emlak servisinden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir, ve 300,00 TL. ücret karşılığında satın alabilirler. | |||||||||
| 7) Satış bedeli, KDV bedeli ve diğer harçlar ihalenin onayını takip eden tebligat tarihinden itibaren 30 gün olan yasal süresi içerisinde peşin olarak ödenecektir. | |||||||||
| 8)Bu ihaleden doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Muş Mahkemeleri ve İcra Dairesi yetkilidir. | |||||||||
| 9) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir. | |||||||||
| 10) İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir. | |||||||||
| Kamuoyuna ilanen duyurulur. | |||||||||
| HASKÖY BELEDİYESİ | |||||||||
| S.NO | MAHALLE | ADA NO | PARSEL NO | PARSEL ALANI (M²) | GEÇİCİ TEMİNAT | MUHAMMEN BEDEL (TL/M²) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |
| 1 | SAYANLAR | 225 | 4 | 1.416,39 | 934,82 | 31.160,58 | 21.12.2023 | 09.00 | |
| 2 | SAYANLAR | 212 | 83 | 1.255,40 | 828,56 | 27.618,80 | 21.12.2023 | 09.15 | |
| 3 | VATAN | 155 | 76 | 307,70 | 304,62 | 10.154,10 | 21.12.2023 | 09.30 | |
| 4 | 15 TEMMUZ | 102 | 245 | 1.705,73 | 2.251,56 | 75.052,12 | 21.12.2023 | 09.45 | |
| 5 | 15 TEMMUZ | 102 | 242 | 1.292,95 | 1.706,69 | 56.889,80 | 21.12.2023 | 10.00 | |
| 6 | 15 TEMMUZ | 161 | 83 | 597,58 | 394,40 | 13.146,76 | 21.12.2023 | 10.15 | |
| 7 | 15 TEMMUZ | 232 | 20 | 2.139,08 | 2.823,59 | 94.119,52 | 21.12.2023 | 10.30 | |
| 8 | 15 TEMMUZ | 232 | 25 | 2.175,73 | 2.871,96 | 95.732,12 | 21.12.2023 | 10.45 | |
| 9 | BAHÇELİEVLER | 230 | 4 | 202,45 | 200,43 | 6.680,85 | 21.12.2023 | 11.00 | |
| 10 | BAHÇELİEVLER | 231 | 13 | 709,40 | 936,41 | 31.213,60 | 21.12.2023 | 11.15 | |
| 11 | BAHÇELİEVLER | 231 | 14 | 467,30 | 616,84 | 20.561,20 | 21.12.2023 | 11.30 | |
| 12 | BAHÇELİEVLER | 102 | 244 | 635,64 | 839,04 | 27.968,16 | 21.12.2023 | 11.45 | |
| 13 | BAHÇELİEVLER | 102 | 243 | 261,71 | 345,46 | 11.515,24 | 21.12.2023 | 12.00 | |
| 14 | İSTİKLAL | 187 | 78 | 152,90 | 151,37 | 5.045,70 | 21.12.2023 | 12.15 | |
| 15 | İSTİKLAL | 187 | 79 | 79,91 | 79,11 | 2.637,03 | 21.12.2023 | 12.30 | |
| 16 | İSTİKLAL | 187 | 80 | 73,51 | 72,77 | 2.425,83 | 21.12.2023 | 12.45 | |
| 17 | SUNAY | 194 | 8 | 78,00 | 180,18 | 6.006,00 | 21.12.2023 | 13.00 | |
| 18 | SUNAY | 175 | 16 | 179,44 | 236,86 | 7.895,36 | 21.12.2023 | 13.15 | |
| 19 | SUNAY | 175 | 17 | 179,84 | 237,39 | 7.912,96 | 21.12.2023 | 13.30 | |
| 20 | SUNAY | 168 | 4 | 360,52 | 356,91 | 11.897,16 | 21.12.2023 | 13.45 | |
| 21 | SUNAY | 174 | 3 | 90,57 | 209,22 | 6.973,89 | 21.12.2023 | 14.00 | |
| 22 | SUNAY | 177 | 8 | 182,02 | 180,20 | 6.006,66 | 21.12.2023 | 14.15 | |
| 23 | SUNAY | 200 | 43 | 79,81 | 184,36 | 6.145,37 | 21.12.2023 | 14.30 | |
| 24 | HÜRRİYET | 146 | 16 | 426,58 | 422,31 | 14.077,14 | 21.12.2023 | 14.45 | |
| 25 | HÜRRİYET | 146 | 17 | 696,07 | 689,11 | 22.970,31 | 21.12.2023 | 15.00 | |
| 26 | HÜRRİYET | 146 | 18 | 69,26 | 68,57 | 2.285,58 | 21.12.2023 | 15.15 | |
| 27 | HÜRRİYET | 146 | 19 | 120,71 | 119,50 | 3.983,43 | 21.12.2023 | 15.30 | |
İlginizi Çekebilir
- Perşembe 14.7 ° / 3.2 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
- Cuma 14.7 ° / 3.9 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
- Cumartesi 13.3 ° / 5.3 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
LİG TABLOSU
Takım
O
G
M
B
Av
P
1.GALATASARAY A.Ş.
25
19
2
4
41
61
2.FENERBAHÇE A.Ş.
25
16
0
9
32
57
3.TRABZONSPOR A.Ş.
25
16
3
6
22
54
4.BEŞİKTAŞ A.Ş.
25
13
5
7
15
46
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
25
12
7
6
17
42
6.GÖZTEPE A.Ş.
25
11
5
9
10
42
7.KOCAELİSPOR
25
9
10
6
-3
33
8.SAMSUNSPOR A.Ş.
25
7
7
11
-3
32
9.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
25
7
9
9
-3
30
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
25
7
9
9
-10
30
11.CORENDON ALANYASPOR
25
5
8
12
-4
27
12.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ
25
6
12
7
-6
25
13.TÜMOSAN KONYASPOR
25
5
11
9
-10
24
14.HESAP.COM ANTALYASPOR
25
6
13
6
-15
24
15.İKAS EYÜPSPOR
25
5
13
7
-17
22
16.KASIMPAŞA A.Ş.
25
4
12
9
-15
21
17.ZECORNER KAYSERİSPOR
25
3
11
11
-27
20
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
25
3
17
5
-24
14

